De Digi Doser Acid 2 is een doseersysteem, speciaal ontwikkeld voor het toedienen van MS GoldFeed aan het drinkwater, zonder dat hier eerst een vooroplossing voor gemaakt dient te worden. Het systeem is voorzien van een digitale membraanpomp, die op basis van pulsen van een watermeter de juiste hoeveelheid organisch zuur in de waterleiding doseert.
| Stuks | 1 |
| Doseer verhouding minimaal | 0.1 % |
| Minimum waterdruk | 0.05 bar |
| Te gebruiken voor | Acids |
| Diergroep | Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen, Geiten, Overig |
| Handleiding | Lees voor gebruik te allen tijde de gebruiksaanwijzing |
| CC per slag | 0.93 |
| Watermeter: minimum debiet | 15 L/u |
| Maximale waterdruk | 5 bar |
| Puls per liter | 2 |
| Ø in - uit (mm) | 40 mm |
| Injecties per minuut maximum | 180 |
| Garantie | 1 jaar vanaf leverdatum, er geldt geen garantie op slijtage-onderdelen / oneigenlijk gebruik / breukschade / verzuim in onderhoud |
| Doseer verhouding maximaal | 0.4 % |
| Pomp: drinkwater stroomsnelheid maximaal | 2500 L/u |
| Pomp: drinkwater stroomsnelheid minimaal | 15 L/u |
| Watermeter: maximaal debiet | 3000 L/u |
| Pomp capaciteit maximaal | 10 L/u |
De Digi Doser Acid 2 is een doseersysteem, speciaal ontwikkeld voor het toedienen van MS GoldFeed aan het drinkwater, zonder dat hier eerst een vooroplossing voor gemaakt dient te worden. Het systeem is voorzien van een digitale membraanpomp, die op basis van pulsen van een watermeter de juiste hoeveelheid organisch zuur in de waterleiding doseert.
| Stuks | 1 |
| Doseer verhouding minimaal | 0.1 % |
| Minimum waterdruk | 0.05 bar |
| Te gebruiken voor | Acids |
| Diergroep | Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen, Geiten, Overig |
| Handleiding | Lees voor gebruik te allen tijde de gebruiksaanwijzing |
| CC per slag | 0.93 |
| Watermeter: minimum debiet | 15 L/u |
| Maximale waterdruk | 5 bar |
| Puls per liter | 2 |
| Ø in - uit (mm) | 40 mm |
| Injecties per minuut maximum | 180 |
| Garantie | 1 jaar vanaf leverdatum, er geldt geen garantie op slijtage-onderdelen / oneigenlijk gebruik / breukschade / verzuim in onderhoud |
| Doseer verhouding maximaal | 0.4 % |
| Pomp: drinkwater stroomsnelheid maximaal | 2500 L/u |
| Pomp: drinkwater stroomsnelheid minimaal | 15 L/u |
| Watermeter: maximaal debiet | 3000 L/u |
| Pomp capaciteit maximaal | 10 L/u |

Teflon tape
1009978

Soknippel verlopend 1 1/2" x 3/4"
8800258

Digi Doser aanvoer, pvc, 2,5 m³/h
8800261

Digi Doser afvoer, pvc, 2,5 m³/h
8800267

Pompkop K, Digi Doser Acid
8800430

Aanzuigslang 4m 4x6 Digi Doser
8800442

Droogloopbeveiliging Acid, 1/2" 4x6
8800445

Aanzuigslang 2m 4x6 Digi Doser
8800446

Pomp Acid, 10 L, 1 bar P&P
8800458

Drukmeter glycerine, 6 bar
8804006

Pulsgever tbv waterteller 3/4" Elster 2,5m³/h
8804086

Waterteller 3/4" Elster 2,5m³/h P&P
8804490

Membraan K
8804511

Injector Acid, 3 bar, 1/2" 4x6
8804578

Slangfitting kit Digi Doser Acid, 3/8" 4x6
8804589

Persslang Digi Doser, 2m 4x6
8804594

Zekering 1A
8804599

Injector Acid, 1 bar, 1/2" 4x6
8804891